Basisinformation.
Modell Nr. | CY00120001 |
Gerät | Gemeinschaft, Park, Turnhalle, Zuhause |
Material | Stahl |
Kapazität der DIP-Leiste | 350 Pfund |
Pfostenkapazität | 1000 Pfund |
Kapazität des Riemenscheibensystems | 200 Pfund |
Mindestbestellmenge | 10 STÜCK |
Kapazität der Klimmzugstange | 300 Pfund |
Farbe | Kundenspezifische Farben werden akzeptiert |
Produktgewicht | 220 Pfund |
Abmessungen (Zoll) | H85,4"*B43,7"*T56,3"/H215,2cm*B111,8cm*T142,8cm |
Produktname | Power-Rack |
Stoff 1 | Q235-Stahl, satinierter Stahl 304 |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | H85,4"*B43,7"*T56,3"/H215,2cm*B111,8cm*T142,8cm |
Warenzeichen | Cre8 |
Herkunft | Anhui |
Produktbeschreibung
Hochwertige Fitnessgeräte, Fitness-Squat-Stand, Power-Rack, Krafttraining, Gewichtheben, Fitness-Rack | |
Artikelnummer | CY00120001 |
Produktgröße | H85,4"*B43,7"*T56,3" |
Logo und Druck | Design für Sie / Individuell nach Ihrem Design |
Farbe | Individuell nach Ihren Anforderungen |
Material | Q235-Stahl, satinierter Stahl 304 |
Produktgewicht | 220 Pfund |
Kapazität der Dip-Stange | 300 Pfund |
Kapazität der Klimmzugstange | Karton A: 63,5 kg; Box B: 34,5 kg |
Kapazität des Riemenscheibensystems | 200 Pfund |
Mindestbestellmenge | 20 Stk |
Lieferzeit | Normalerweise dauert die Massenproduktion 12–15 Tage. Wir werden die Bestellung anhand Ihrer Bestellung noch einmal überprüfen. Bitte senden Sie uns eine Anfrage. |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt